Kosten
Aktuelle Mietpreise
Die folgenden Preise gelten für alle Anmietungen, die ab dem 20.02.2018 abgeschlossen werden.
Für Degerlocher Vereine und Institutionen gibt es attraktive Kooperations- und Fördermöglichkeiten des Förderverein Degerloch e.V., sprechen Sie uns an!
>> Privatpersonen, Vereine und Institutionen
Werktags (Mo, Di, Mi, Do)
Mietpreis Foyer und Saal | € 100,- |
Mietpreis Foyer | € 70,- |
Energie- und Nebenkosten | € 60,- |
Pauschale für Multimedia-Infrastruktur (Funkmikrofon, Verstärker, Beamer, Leinwand, Rednerpult) | € 70,- |
Endreinigung nach Aufwand | 60,00 € pro angefangene Stunde |
Anzahlung nach Vertragsabschluss | 200,00 € |
Wochenende (Fr+Sa+So) oder gesetzliche Feiertage
Mietpreis Foyer und Saal | € 900,- |
Energie- und Nebenkosten nach Aufwand | Strom: 0,49 €/KWh, Gas: 0,28 € / KWh, Wasser/ Abwasser: 5,21 €/m3 |
Pauschale für Multimedia-Infrastruktur (Funkmikrofon, Verstärker, Beamer, Leinwand, Rednerpult) | € 100,- |
Endreinigung nach Aufwand | 120,00 € |
Anzahlung nach Vertragsabschluss | 300,00 € |
*Alle Kosten gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Endreinigung erfolgt durch ein vom Verein beauftragtes Unternehmen. Die Anzahlung wird mit den tatsächlich anfallenden Kosten verrechnet.
>> Firmen
Werktags (Mo, Di, Mi, Do)
Mietpreis Foyer und Saal | € 200,- |
Mietpreis Foyer | € 120,- |
Energie- und Nebenkosten | € 60,- |
Pauschale für Multimedia-Infrastruktur (Funkmikrofon, Verstärker, Beamer, Leinwand, Rednerpult) | € 70,- |
Endreinigung nach Aufwand | 60,00 € pro angefangene Stunde |
Anzahlung nach Vertragsabschluss | 200,00 € |
Wochenende (Fr+Sa+So) oder gesetzliche Feiertage
Mietpreis Foyer und Saal | € 1500,- |
Energie- und Nebenkosten nach Aufwand | Strom: 0,49 €/KWh, Gas: 0,28 € / KWh, Wasser/ Abwasser: 5,21 €/m3 |
Pauschale für Multimedia-Infrastruktur (Funkmikrofon, Verstärker, Beamer, Leinwand, Rednerpult) | € 100,- |
Endreinigung nach Aufwand | 120,00 € |
Anzahlung nach Vertragsabschluss | 300,00 € |
Allgemeines zu den Mietpreisen
Die Anzahlung ist innerhalb von 2 Wochen nach Vertragsabschluss auf das Girokonto des Fördervereins zu überweisen.
Die Energie- und Nebenkosten beinhalten die Kosten für Strom, Heizung, Gas, Wasser, Steuern, Gebühren und Verbrauchsmaterialien.